This web page is just another view of the content of www.mwlist.org, a unique database of worldwide radio stations on longwave, mediumwave and shortwave. MWLIST powers various things like the mediumwave section of fmscan.org, the mwoffsets file, a userlist for Perseus, and an online logbook site. Such a global database did not exist before. It was created following the example of FMLIST. It is a non-commercial and hobby project and open for everyone to contribute and use. We understand that maintaining the database is time-consuming for a single person, but may be practical for a team of dedicated users from all over the world. We are inviting everyone interested to join and to make this database a useful tool for all DXers and radio enthusiasts.
Click here for acknowledgements, sources, copyright information and external links
Click on any frequency to display station details
426 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1605 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1665 1670 1680 1690 1700 1710 2054 2086 2116 2129 2161 2182 2198 2225 2265 2270 ALL: below 530 | 530 to 999 | 1000 to 1499 | above 1500 | |
Country | Station (web site link) | Transmitter (GoogleMaps link) * = high precision |
kW | Remarks | Live audio | Report update / problem | |||
ALS | WPTR456 | Whittier * | 0.01 | At entrance to Anton Anderson Memorial T | ![]() |
||||
CAN | ![]() |
Brampton, ON * | 1/0.25 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
CUB | Radio Enciclopedia | Villa María | 10 | CMBQ // 1310 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
CUB | Radio Rebelde | Guantánamo * | 1 | // 540 550 560 570 580 590 600 610 620 650 670 710 770 970 1140 1180 1550 1620 5025 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
HWA | WPIW528 | Honolulu * | 0.01 | Bordered by Kamehameha Hwy N Nimitz Hwy | ![]() |
||||
TCA | (planned) Radio Visión Cristiana | Providenciales | 100 | // 1440 1570 1580 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
USA | KNCL518 Washington State DoT HAR SeaTac Airport | Tukwila, WA | 0.01 | 380 nw of i405 and i5 interchange | ![]() |
||||
USA | KNCN250 KNCN250 CalTrans HAR | San Bernardino, CA * | 0.01 | Highland ave & Boulder ave | ![]() |
||||
USA | KNEC996 KNEC996 CalTrans HAR | Sacramento, CA | 0.01 | // 1610 | ![]() |
||||
USA | KNEZ390 Washington State DoT | Seattle, WA | 0.01 | ne 150th st interchange on i5 // 1520 1610 | ![]() |
||||
USA | KNEZ390 Washington State DoT | Seattle, WA | 0.01 | spokane st interchange on i5 // 1520 1610 | ![]() |
||||
USA | KNEZ390 Washington State DoT | Bellevue, WA | 0.01 | sr 520 interchange northrup & i405 // 1520 1610 | ![]() |
||||
USA | KNEZ390 Washington State DoT | Seattle, WA | 0.01 | ne 45th interchange on i5 // 1520 1610 | ![]() |
||||
USA | KNIC273 | Rockville, MD | 0.01 | at the interstate hwy 270 and sahy grove | ![]() |
||||
USA | KNJR837 | Norfolk, VA * | 0.01 | Intersection of i464 and i264 | ![]() |
||||
USA | KNJR838 | Chesapeake, VA * | 0.01 | Rt 168 and 168 byp | ![]() |
||||
USA | KNJR839 | Hampton, VA * | 0.01 | i64 and rt 258 | ![]() |
||||
USA | KNJR840 | Virginia Beach, VA * | 0.01 | i64 and Providence Rd | ![]() |
||||
USA | KNJX865 | Baltimore, MD | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | KNNI707 | Paramus, NJ * | 0.01 | Rt 17 southbound cloverleaf at Century | ![]() |
||||
USA | KNNI707 | Elmwood Park, NJ * | 0.01 | Interchange 61 of i80 @River Dr | ![]() |
||||
USA | KNNI707 | Wayne, NJ * | 0.01 | Route i80 eastbound at milepost 53.9 | ![]() |
||||
USA | KNNI707 | Parsippany, NJ * | 0.01 | Interchange 47 @ int i80 & i280 | ![]() |
||||
USA | KNNI707 | Parsippany, NJ * | 0.01 | SW cor interchange 42 @ rts i80 & 202 | ![]() |
||||
USA | KNNJ348 | Odessa, TX | 0.01 | 1279 ft e ne of int hwy 20 & us hwy 385 | ![]() |
||||
USA | KNNN851 | Bastrop/300 Water Street, TX | 0.01 | 300 water street | ![]() |
||||
USA | KNNN867 | Descanso/Paso Picacho, CA * | 0.01 | Paso Picacho campground shop 13 km N | ![]() |
||||
USA | KNNN871 | Vail/Booth Falls, CO | 0.01 | booth falls | ![]() |
||||
USA | KNNN871 | Vail/Potato Patch, CO | 0.01 | potato patch | ![]() |
||||
USA | KNNS693 | New Brunswick, NJ * | 0.01 | Block 3 d lot 11 Edison Township | ![]() |
||||
USA | KNNU861 | Peshastin, WA * | 0.01 | 2 mi E along US Hwy 2 nr st rt 97 jct | ![]() |
||||
USA | KPD627 | Harriman, NY * | 0.01 | Harriman toll plz twy exit 16 int of i87 | ![]() |
||||
USA | KZV876 | Oshkosh, WI | 0.01 | 1445 w waukau | ![]() |
||||
USA | WNAL785 | Baltimore, MD | 0.01 | i70 and i695 | ![]() |
||||
USA | WNAL786 | Kent Narrows, MD | 0.01 | us rt 50 kent island | ![]() |
||||
USA | WNCN749 | Burbank/Bob Hope Airport, CA | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNDF923 | Newark/Airport, NJ * | 0.01 | Airport entrance adjacent to Tower Rd | ![]() |
||||
USA | WNFN793 | Newcastle, CO | 0.01 | int 70 | ![]() |
||||
USA | WNFN793 | Edwards, CO | 0.01 | int 70 | ![]() |
||||
USA | WNHC787 | Saint Ignace, MI | 0.01 | northend mackinac bridge at toll booths | ![]() |
||||
USA | WNHC789 Washington State DoT | Lynnwood, WA * | 0.01 | i5 and sr 405 interchange // 1520 1610 | ![]() |
||||
USA | WNHI810 | Simi Valley/3200 Cochran St., CA * | 0.01 | 3200 Cochran st | ![]() |
||||
USA | WNIE334 | Chicago, IL * | 0.01 | i55 at Lock St/Median | ![]() |
||||
USA | WNIE334 | Chicago, IL * | 0.01 | i55 at Kedzie Ave/Median | ![]() |
||||
USA | WNIG247 | Sacramento/Metropolitan Airport, CA * | 0.01 | Sacramento Metropolitan Airport | ![]() |
||||
USA | WNKS900 | Port Aransas/613 W Cotter St., TX | 0.01 | 613 w cotter st | ![]() |
||||
USA | WNKW629 | Charleston, SC | 0.01 | law enforcement bldg 180 lockwood dr | ![]() |
||||
USA | WNKX209 | Kenner, LA | 0.01 | 100 e of arprt fire sta at new orleans i | ![]() |
||||
USA | WNLB703 | Breckenridge, CO | 0.01 | 1105 n airport rd scr 700 | ![]() |
||||
USA | WNLV768 | Langtry, TX | 0.01 | loop 25 and torres ave | ![]() |
||||
USA | WNLZ915 | Houston, TX | 0.01 | 250 ft se of will clayton pky and kenned | ![]() |
||||
USA | WNMQ279 | Holland, MI | 0.01 | .55 mi se cor of 32nd st & waverly | ![]() |
||||
USA | WNMY250 | Lake City, FL | 0.01 | i 75 & us 90 interchange l mi n | ![]() |
||||
USA | WNNC526 | Tallahassee, FL | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNNV615 | Charlotte, NC * | 0.01 | 200 S of Civil Air Patrol bldg at int we | ![]() |
||||
USA | WNNV876 | Ogallala/200 Stagecoach Trail, NE | 0.01 | 200 stagecoach trl | ![]() |
||||
USA | WNPD487 | Kieler, WI | 0.01 | hwy 61 at 151 11 intchg | ![]() |
||||
USA | WNPD487 | Prairie du Chien, WI | 0.01 | hwy 18 0.5 mi w of hwy 35 | ![]() |
||||
USA | WNPH810 | Montrose, CO * | 0.01 | 2300 S Townsend | ![]() |
||||
USA | WNPM473 | Frankfort/Coffee Tree Road, KY | 0.01 | coffee tree rd | ![]() |
||||
USA | WNPP716 | Poynette, WI | 0.01 | i90 at hwy cs sw | ![]() |
||||
USA | WNPQ955 | Louisville, KY * | 0.01 | 811 ft E of i65/ssr 1631 interchange | ![]() |
||||
USA | WNPT254 | Utica, IL | 0.01 | nw quadrant of i80 utica rd intchg | ![]() |
||||
USA | WNPT254 | Morris, IL * | 0.01 | nw quadrant of i80 s 47 intchg | ![]() |
||||
USA | WNPT254 | Joliet, IL | 0.01 | ne quadrant of i80 briggs st intchg | ![]() |
||||
USA | WNPT254 | Woodridge, IL | 0.01 | sw quadrant of i80 lamont rd intchg | ![]() |
||||
USA | WNPZ947 | San Jose/Int. Airport, CA * | 0.01 | 150 S of Hwy 101 1200 W of De la Cruz | ![]() |
||||
USA | WNQA284 | Cumberland, MD * | 0.01 | US 40/48 w 600 ft E of Willow Brook Rd | ![]() |
||||
USA | WNQA285 | Piney Grove, MD | 0.01 | us 40/48 and orleans rd | ![]() |
||||
USA | WNQA286 | Severna Park, MD * | 0.01 | US 50 .5 mi before bay bridge | ![]() |
||||
USA | WNQA287 | Myersville, MD | 0.01 | i70 e bound rest area s mountain fred wa | ![]() |
||||
USA | WNQA288 | Denton, MD | 0.01 | st hwy 404 1 mi e of st hwy 16 | ![]() |
||||
USA | WNQA289 | Queenstown, MD | 0.01 | us 50 1 mi e of us 301 | ![]() |
||||
USA | WNQA290 | Easton, MD * | 0.01 | US 50 and easton byp rt 322n interchange | ![]() |
||||
USA | WNQD828 | Superior, WI | 0.01 | us 53 at south end of the blatuc bridge | ![]() |
||||
USA | WNQD828 | Hurley, WI | 0.01 | at the junction of us 2 and 51 | ![]() |
||||
USA | WNQI569 | Berwyn, MD * | 0.01 | Along i95 300 ft N of old Gunpowder Rd | ![]() |
||||
USA | WNQM849 | Canton/2141 George Halas Dr, OH | 0.01 | 2141 george halas dr | ![]() |
||||
USA | WNRI857 Washington State DoT | Vashon, WA | 0.01 | jct of sw 99th st & 103rd ave sw // 1520 1610 | ![]() |
||||
USA | WNRO290 | Santa Fe, NM | 0.01 | sw quadrant i25 and saint francis dr int | ![]() |
||||
USA | WNRS426 | Escondido, CA * | 0.01 | Lincoln ave at the Escondido fwy & hwy | ![]() |
||||
USA | WNRS427 | Vista, CA * | 0.01 | 10.1 mi se of Oceanside on hwy 78 S | ![]() |
||||
USA | WNRS428 | Oceanside, CA * | 0.01 | S bound entr ramp of San Diego fwy at S | ![]() |
||||
USA | WNRW907 | Mauston, WI * | 0.01 | i90 94 at Meyer rd overpass | ![]() |
||||
USA | WNRZ656 | Dover, DE | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNRZ820 | Dargan, MD * | 0.01 | Adjacent to city landfill | ![]() |
||||
USA | WNRZ820 | Four Locks, MD | 0.01 | four locks reg area neck rd | ![]() |
||||
USA | WNRZ820 | Downsville, MD | 0.01 | dam no 4 rd west md sptsmens club | ![]() |
||||
USA | WNSA851 | Sunnyvale, CA | 0.01 | 296 ft NW of the corner of S Matilda Ave | ![]() |
||||
USA | WNSA852 | Oakland, CA | 0.01 | Corner of Coolidge St and Coolidge Terra | ![]() |
||||
USA | WNSD328 | Brisbane, CA | 0.01 | sunset scavenger co 1 beatty rd | ![]() |
||||
USA | WNSL337 | Hancock, MD | 0.01 | 1000 feet n of us 522 and i70 interchang | ![]() |
||||
USA | WNSL338 | Williamsport, MD * | 0.01 | SE quadrant of US11 and i81 | ![]() |
||||
USA | WNSQ450 | Government Camp, OR | 0.01 | 87000 e hwy 26 | ![]() |
||||
USA | WNSQ948 | Walterville, OR | 0.01 | or hwy 126 at milepost 13 | ![]() |
||||
USA | WNSV510 | Thornton, CO | 0.01 | i25 at mile 225 | ![]() |
||||
USA | WNSV510 | Golden, CO | 0.01 | i70 at mile 254 | ![]() |
||||
USA | WNSV510 | Brighton, CO | 0.01 | i76 at mile 17 | ![]() |
||||
USA | WNSV510 | Broomfield, CO | 0.01 | hwy us 36 at state hwy 121 | ![]() |
||||
USA | WNSV510 | Aurora, CO | 0.01 | i25 at mile 193 | ![]() |
||||
USA | WNSV510 | Aurora, CO | 0.01 | i70 at mile 289 | ![]() |
||||
USA | WNUE384 | Tyngsborough, NH | 0.01 | us rt 3 at ma rt 113 interchange | ![]() |
||||
USA | WNUE384 | Concord, NH | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNUT422 | Los Altos/10 Almond Ave, CA * | 0.01 | 10 Almond Ave | ![]() |
||||
USA | WNVA814 | Olympia, WA | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNVF736 | Alta, UT | 0.01 | int ut 209 & ut 210 | ![]() |
||||
USA | WNVF736 | Alta, UT | 0.01 | atop the cliffs lodge adj ut 210 | ![]() |
||||
USA | WNVF737 | Austin, TX | 0.01 | 7901 n ih 35 | ![]() |
||||
USA | WNVF737 | Austin, TX | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNVI202 | Deer Park/1410 Center St, TX * | 0.01 | 1410 Center St | ![]() |
||||
USA | WNVN277 | Newport, OR * | 0.01 | 134 E Olive | ![]() |
||||
USA | WNVP741 | Ellicott City, MD * | 0.01 | US 29 and MD 99 | ![]() |
||||
USA | WNVP742 | Baltimore, MD * | 0.01 | Shawan Rd and i83 | ![]() |
||||
USA | WNVQ844 | Moses Lake, WA * | 0.01 | 100 ft NW of int of i90 and Division St. | ![]() |
||||
USA | WNVS403 | Pueblo, CO | 0.01 | 3417 n elizabeth st | ![]() |
||||
USA | WNVY506 | Dorsey, MD * | 0.01 | md 100 and i95 | ![]() |
||||
USA | WNVY507 | Rockville, MD * | 0.01 | At the interstate 495 and st hwy 187 | ![]() |
||||
USA | WNVY508 | Largo, MD * | 0.01 | At the interstate 95 and md st hwy 2 | ![]() |
||||
USA | WNVY509 | Bradshaw, MD * | 0.01 | 195 and bradshaw rd interchange | ![]() |
||||
USA | WNVY510 | Frederick, MD * | 0.01 | US 340 and US 15 interchange | ![]() |
||||
USA | WNWM881 | West Fargo, ND | 0.01 | 1700 ft e of i94 exit ramp to us 10 east | ![]() |
||||
USA | WNWU499 | Oklahoma City, OK | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNWU970 | Aztec, NM * | 0.01 | 5 mi n on i550 northbound | ![]() |
||||
USA | WNWU970 | La Mesita Negra, NM | 0.01 | 1 mi w of mesita negra on i40 e | ![]() |
||||
USA | WNWU970 | Kirtland, NM | 0.01 | 8 mi w of farmington on 64w eastbound | ![]() |
||||
USA | WNWU970 | Bloomfield, NM | 0.01 | 1 mi s hwy 444 n bound | ![]() |
||||
USA | WNWU970 | Grants, NM | 0.01 | 10 mi s on i40 e | ![]() |
||||
USA | WNWU970 | Wingate, NM | 0.01 | .2 mi w of i40 w | ![]() |
||||
USA | WNWU971 | Taos, NM | 0.01 | 1 mi w of rancho taos | ![]() |
||||
USA | WNWU971 | Pojoaque, NM | 0.01 | pojoaque intchg i84 & i285 | ![]() |
||||
USA | WNWU971 | Raton, NM | 0.01 | .5 mi s on i25 | ![]() |
||||
USA | WNWU971 | San Juan, NM | 0.01 | 1 mi w rt 66 eastbound | ![]() |
||||
USA | WNWU971 | Portales, NM | 0.01 | 9 mi n hwy 70 n bound | ![]() |
||||
USA | WNWU971 | Cuervo, NM | 0.01 | .3 mi w on rt 66 e | ![]() |
||||
USA | WNWU972 | Taiban, NM | 0.01 | 1 mi w i64/84 w bound | ![]() |
||||
USA | WNWU972 | Roswell, NM | 0.01 | 19 mi w on hwy 380/70 | ![]() |
||||
USA | WNWZ660 | Castaic/Visitors Center, CA * | 0.01 | Behind visitors ctr castaic lake recreat | ![]() |
||||
USA | WNXC873 | Gillette, WY | 0.01 | dump hill westover rd | ![]() |
||||
USA | WNXE972 | Spruce Pine, NC * | 0.01 | Hwy 19 & Hwy 226 2 blks s Toe river | ![]() |
||||
USA | WNXE972 | Gillespie Gap, NC | 0.01 | hwy 226 .3 mi n of blueride pky | ![]() |
||||
USA | WNXE972 | Ingalls, NC | 0.01 | hwy 194 & int hwy 19 | ![]() |
||||
USA | WNXY857 | Livermore, CA * | 0.01 | .25 mi N of i580 and .9 mi E of intercha | ![]() |
||||
USA | WNXY861 | Livermore, CA * | 0.01 | .75 mi n of i580 and 2 mi ne of n flynn | ![]() |
||||
USA | WNYA375 | Saint Regis, MT | 0.01 | 2500 ft ne of int of i90 and mt 135 | ![]() |
||||
USA | WNYD244 | Tehachapi, CA | 0.01 | 1.6 mi s of hwy 58 and 9.2 mi se of i58 | ![]() |
||||
USA | WNYG610 | Spring Valley, NY * | 0.01 | 4000 N of I-87 Garden State Pkwy | ![]() |
||||
USA | WNYG610 | Hillburn, NY * | 0.01 | 2200 N of I-87/I-287 | ![]() |
||||
USA | WNYG610 | West Nyack/201 N Rt 303, NY * | 0.01 | 201 N Rt 303 | ![]() |
||||
USA | WNYG610 | Tarrytown/Nysta Toll Plz 9, NY * | 0.01 | Nysta Toll Plz 9 | ![]() |
||||
USA | WNYG610 | Suffern, NY * | 0.01 | Airmont Rd i87 nb exit 14b | ![]() |
||||
USA | (inactive) WNYG610 | West Harrison, NY * | 0.01 | Int of I-287 & I-684 | ![]() |
||||
USA | WNZG592 | Madison, WI | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNZG592 | Madison, WI | 0.01 | i90 at i94 badger interchange | ![]() |
||||
USA | WNZM463 | Saint Paul, MN * | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WNZZ263 | Virginia Beach, VA * | 0.01 | Rt 44 and Parks Ave Interchange | ![]() |
||||
USA | WPAC338 | Florida City, FL | 0.01 | 169 us hwy 1 | ![]() |
||||
USA | WPAF800 | Jewell, OR | 0.01 | fish & wildlife hdqtrs jewell meadows re | ![]() |
||||
USA | WPAL378 | Monticello, MN * | 0.01 | 9011 77th St NE | ![]() |
||||
USA | WPAM594 | Oshtemo, MI | 0.01 | 6825 beatrice dr | ![]() |
||||
USA | WPAN862 | Cascade, ID | 0.01 | at the int of warm lake and south fork o | ![]() |
||||
USA | WPAS759 | Woodbridge, NJ | 0.01 | // 1610 | ![]() |
||||
USA | WPAX200 | Beaumont, TX | 0.01 | .25 mi e of ih10 & us69 n int | ![]() |
||||
USA | (inactive) WPBE367 | Weston, MA | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPBG740 | Harrisburg, PA * | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPBM597 | New Market, VA * | 0.01 | 1150 ft SW of end of fr 305 | ![]() |
||||
USA | WPBN521 | Black Hawk, CO | 0.01 | st hwy 119 | ![]() |
||||
USA | WPBR674 | Tallahassee/Stadium Drive, FL | 0.01 | stadium dr | ![]() |
||||
USA | WPBX286 | Saint Paul, MN | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPBX496 | Astoria, OR | 0.01 | 500 ft w of the astoria column | ![]() |
||||
USA | WPBX693 | New London/111 Union St., CT * | 0.01 | 111 Union St | ![]() |
||||
USA | WPCB931 | Loveland, CO | 0.01 | jct of us 34 and city rd 27e | ![]() |
||||
USA | WPCC677 | Elizabethtown, KY * | 0.01 | 1400 SW of US 62 i65 interchange | ![]() |
||||
USA | WPCC899 | Michigan City, IN * | 0.01 | i94 5800 ne of cr over pass | ![]() |
||||
USA | WPCM815 | Merrillville, IN * | 0.01 | i65 and us 30 int | ![]() |
||||
USA | WPDF247 | Richmond, VA | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPDF598 | Denver, CO | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPDJ629 | Chesterton, IN | 0.01 | i94 and st rt 49 | ![]() |
||||
USA | WPDX548 | Harrisburg, PA | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPDY708 Pend Oreille County Economic Development Council | Newport, WA | 0.01 | 201 s washington | ![]() |
||||
USA | WPEA856 | Harrisburg, PA | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPED444 | Cambridge, MD * | 0.01 | US 50 and Maryland 16 rest area | ![]() |
||||
USA | WPEP712 | Elkton, MD * | 0.01 | i95 and md 279s interchange | ![]() |
||||
USA | WPET783 | Twin Falls, ID | 0.01 | 2945 ft ne of the int of us93 and i84 | ![]() |
||||
USA | WPEW742 | Reisterstown, MD * | 0.01 | 1795 and maryland hwy 104 | ![]() |
||||
USA | WPEY666 | Butte, MT * | 0.01 | MP 228.5 i90 E | ![]() |
||||
USA | WPEY666 | Livingston, MT | 0.01 | mp331.5 i90 w | ![]() |
||||
USA | WPEY666 | Bozeman, MT | 0.01 | mp312.3 i90 e | ![]() |
||||
USA | WPEY666 | Whitehall, MT | 0.01 | mp245.0 i90 w | ![]() |
||||
USA | WPEZ424 | Friday Harbor/State Ferry Terminal, WA | 0.01 | state ferry terminal | ![]() |
||||
USA | WPEZ462 | Washington/Nat. Airport, DC * | 0.01 | Washington Nat. Airport W entrance Rd | ![]() |
||||
USA | WPFD964 | West Harrison, NY * | 0.01 | int of i287 and i684 | ![]() |
||||
USA | WPFJ882 | Ocean City, MD | 0.01 | rt 90 .5 mi e of isle of wright rd // 1610 1630 | ![]() |
||||
USA | WPFK507 | South Dos Palos, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta 15 at shields ave | ![]() |
||||
USA | WPFK507 | San Joaquin, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta 15 at derrick ave | ![]() |
||||
USA | WPFM427 | Carson City, NV | 0.01 | 200 n edmonds | ![]() |
||||
USA | WPFP950 | Denver, CO | 0.01 | ![]() |
|||||
USA | WPFZ722 | Lexington, KY | 0.01 | interchange of i64 and i75 | ![]() |
||||
USA | WPFZ730 | East Peoria, IL | 0.01 | 100 s main st | ![]() |
||||
USA | WPGF910 | Grand Island, NE | 0.01 | 1035 w wildwood dr | ![]() |
||||
USA | WPGG905 | Keysers Ridge, MD * | 0.01 | i68 and negro mountain | ![]() |
||||
USA | WPGR287 | Friant, CA | 0.01 | hwy advisory sta hwy 41 hwy 145 | ![]() |
||||
USA | WPGR287 | Oakhurst, CA | 0.01 | hwy advisory sta hwy 41 2 km n | ![]() |
||||
USA | WPGR287 | Prather, CA * | 0.01 | Hwy advisory Sta hwy 168 Lodge rd | ![]() |
||||
USA | WPGR291 | Bakersfield, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta hwy 99 Belle Ter | ![]() |
||||
USA | WPGR772 | Jacksonville, FL | 0.01 | jacksonville intl ap entance rd | ![]() |
||||
USA | WPGS214 | Erlanger, OH | 0.01 | nw cor of the i75 i275 interchange | ![]() |
||||
USA | WPGS214 | Cincinnati, OH | 0.01 | along i75 n of the i75 i275 interchange | ![]() |
||||
USA | WPGS990 | Bowie, MD * | 0.01 | US 50 at patuxent river bridge | ![]() |
||||
USA | WPGU595 | Hilliard/3800 Municipal Way, OH | 0.01 | 3800 municipal way | ![]() |
||||
USA | WPGU770 | Crow Agency, MT | 0.01 | near the i90 us hwy 212 interchange | ![]() |
||||
USA | WPGU846 | Greenville, NC | 0.01 | main parking lot on charles st | ![]() |
||||
USA | WPGU847 | Wrightsville Beach, NC | 0.01 | intchg us 74 & us 76 | ![]() |
||||
USA | WPGX842 | Philadelphia, PA * | 0.01 | Adj i76 .5 mi W tollgate Walt Whitman | ![]() |
||||
USA | WPHD215 | Cherry Hill, NJ | 0.01 | // 1610 | ![]() |
||||
USA | WPHF941 | Gloucester Point, VA * | 0.01 | Rt 17 & 17 bus | ![]() |
||||
USA | WPHF945 | Yorktown, VA * | 0.01 | Rt 17 & 105 | ![]() |
||||
USA | WPHF976 | Hammond, IN | 0.01 | Indiana Welcome Center 7770 Corinne Driv | ![]() |
||||
USA | WPHG707 | Oxon Hill, MD | 0.01 | at the maryland st hwy 210 and oxon hill | ![]() |
||||
USA | WPHG709 | Charlton, MA * | 0.01 | 272 Sturbridge Rd msp Charlton barracks | ![]() |
||||
USA | WPHG709 | Auburn/3 Bancroft St., MA * | 0.01 | 3 Bancroft St | ![]() |
||||
USA | WPHG709 | Westborough, MA * | 0.01 | One Massachusetts Turnpike | ![]() |
||||
USA | WPHG709 | Weston, MA * | 0.01 | At the i90 i95 interchange | ![]() |
||||
USA | WPHG710 | Portland, OR | 0.01 | 8599 ne alderwood | ![]() |
||||
USA | WPHH450 | Big Rapids, MI | 0.01 | 915 campus dr swan building 405 | ![]() |
||||
USA | WPHJ953 | Palmdale, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta jct Hwy 14 Hwy 138 | ![]() |
||||
USA | WPHJ953 | Lancaster, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta jct Hwy 14 Hwy 134 | ![]() |
||||
USA | WPHN567 | Laclede, ID | 0.01 | .8 km w riley crk rec area on rt 2 | ![]() |
||||
USA | WPHZ492 | Austin/Fire Station, TX | 0.01 | austin fire station | ![]() |
||||
USA | WPHZ553 | Thurmont, MD * | 0.01 | US S at Shamrock Restaurant | ![]() |
||||
USA | WPHZ556 | Lynden, WA | 0.01 | 3497 guide meridian | ![]() |
||||
USA | WPIG302 | Estes Park, CO | 0.01 | 500 big thompson ave | ![]() |
||||
USA | WPIN400 | Chowchilla, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta hwy 99 hwy 152 | ![]() |
||||
USA | WPIN400 | Madera, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta hwy 99 ave 7 | ![]() |
||||
USA | WPIN400 | Fresno, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta hwy 99 cedar ave | ![]() |
||||
USA | WPIN400 | Kingsburg, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta hwy 99 Merritt Dr | ![]() |
||||
USA | WPIN400 | Earlimart, CA * | 0.01 | Hwy advisory sta hwy 99/48th ave | ![]() |
||||
USA | WPIV306 | Asheville, NC | 0.01 | int of i40 and i26 | ![]() |
||||
USA | WPIW323 | Roberts, ID | 0.01 | along i 15 at milepost 141.5 | ![]() |
||||
USA | WPIW323 | Idaho Falls, ID | 0.01 | along i 15 at milepost 114.5 | ![]() |
||||
USA | WPIW517 | Texas City, TX | 0.01 | 1725 25th st n | ![]() |
||||
USA | WPJJ548 | Pontoon Beach, IL | 0.01 | ne quad of i270 & il 111 interchange | ![]() |
||||
USA | WPJJ548 | Dupo, IL | 0.01 | e of i255 & 1/4 mi n from il 3 interchan | ![]() |
||||
USA | WPJK465 | Gold Beach/29821 Colvin St., OR | 0.01 | 29821 colvin st | ![]() |
||||
USA | WPJQ653 | Dixon, IL | 0.01 | cor dement & 5th st | ![]() |
||||
USA | WPJR991 | Frisco, CO | 0.01 | along i70 at milepost 190 | ![]() |
||||
USA | WPJR991 | Dillon, CO | 0.01 | 4.1 mi ese of us6 i 70 jct | ![]() |
||||
USA | WPJR991 | Dumont, CO | 0.01 | along i 70 at milepost 235 | ![]() |
||||
USA | WPJR991 | Bakerville, CO | 0.01 | along i 70 at milepost 221 | ![]() |
||||
USA | WPJR991 | Winter Park, CO | 0.01 | on u 40 at the colorad dot mainteannce s | ![]() |
||||
USA | WPJT288 | Baton Rouge, LA | 0.01 | interchange of i10 & i12 | ![]() |
||||
USA | WPJV572 | Novato/7025 Redwood Blvd, CA * | 0.01 | 7025 Redwood Blvd | ![]() |
||||
USA | WPKJ778 | Kingsport/613 Industry Dr., TN | 0.01 | 613 industry dr | ![]() |
||||
USA | WPKL874 | Atrisco Grant, NM | 0.01 | i40 w 3.3 mi w of hwy 448 | ![]() |
||||
USA | WPKL874 | Alameda, NM | 0.01 | 5.4 mi i25 n of i40 | ![]() |
||||
USA | WPKL874 | Albuquerque, NM | 0.01 | int i25 and miles rd | ![]() |
||||
USA | WPKL874 | Albuquerque, NM | 0.01 | int lomas blvd & i40 | ![]() |
||||
USA | WPKM208 | Columbus, NC | 0.01 | i26 at the nc sc state line | ![]() |
||||
USA | WPKN315 | Tehachapi, CA * | 0.01 | 28999 S Lower Valley Rd | ![]() |
||||
USA | WPKW672 | Greensboro, IN * | 0.01 | 200 ft w of the grant city rd bridge ove | ![]() |
||||
USA | WPKW675 | Indianapolis, IN | 0.01 | 100 ft w of the franklin rd bridge over | ![]() |
||||
USA | WPKW677 | Federal Way, WA | 0.01 | interchange of sr 18 & i5 | ![]() |
||||
USA | WPKW701 | Mamoroneck, NY * | 0.01 | Southbound i95 at exit 18 | ![]() |
||||
