This web page is just another view of the content of www.mwlist.org, a unique database of worldwide radio between 0 and 30 MHz. MWLIST powers various things like the AM section of fmscan.org, and an online logbook site. MWLIST & Co. are non-commercial and hobby projects and open for private, hobby and non-commercial use. We are inviting everyone interested to join and to make this database a useful tool for all DXers and radio enthusiasts.
Click on the frequency range (MHz) below to display the station list.
0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
MHz | Country | Station (web site link) | Transmitter (GoogleMaps link) * = high precision |
kW | Remarks | type | |||
8113.00 | AUS | VMW | Wiluna Meteo * | 1 | SSB coastal station | ||||
8113.00 | AUS | VMW | Wiluna Radio | SSB coastal station | |||||
8291.00 | AUS | VMR406 Mooloolaba Coastguard | Mooloolaba * | 0.4 | VMR406 | ||||
8291.00 | AUS | VMR471 Keppel Sands Coastguard | Keppel Sands * | VMR471 | |||||
8294.00 | VTN | XVG Hải Phòng Radio | Hải Phòng * | XVG | |||||
8294.00 | VTN | XVT Đà Nẵng Radio | Đà Nẵng | XVT | |||||
8297.00 | NZL | ZLM Taupo Maritime Radio | Taupo/Matea * | 1 | |||||
8385.00 | CHN | YA6X | Chinese Military | CW | |||||
8414.50 | AUS | 005030000 | UNID 8414.5 00503 | UNID | |||||
8414.50 | AUS | 005030001 | Wiluna Radio | L8580 GSQ from Wiluna sameMMSI for Charleville and Wiluna | |||||
8414.50 | AUS | 005036000 | Marine Radio Kordia | ||||||
8414.50 | AUS | 005038815 | HMAS Cerberus Crib Point | ||||||
8414.50 | AUS | 005038819 | SEAMEC EG TAFE Base | College | |||||
8414.50 | AUS | Charleville / Wiluna Radio | Wiluna Radio | 2014 476L MMSI 5030001 | |||||
8414.50 | AUS | SEAMEC EG TAFE Base | SEAMEC EG TAFE Base | 2013 1L MMSI 5038819 | |||||
8414.50 | CHN | 004121100 | Tianjin Radio | ||||||
8414.50 | CHN | 004122100 | Shanghai Radio | ||||||
8414.50 | CHN | 004122400 | Ningbo Radio | ||||||
8414.50 | CHN | 004123100 | Ghangzhou Radio | ||||||
8414.50 | CHN | 004771002 | UNID 8414.5 00477 | ||||||
8414.50 | CHN | 004773500 | Hong Kong * | ||||||
8414.50 | CHN | XSG Shanghai Radio | Shanghai Radio | 2014 330L MMSI 4122100 | |||||
8414.50 | FJI | 005201100 | Suva * | ||||||
8414.50 | GUM | 003669994 | Agana Radio * | ||||||
8414.50 | GUM | Guam Radio | Guam Radio | 2014 4L MMSI 3669994 | |||||
8414.50 | HKG | Hong Kong Marine Rescue | Cape d'Aguillar * | 2014 42L MMSI 4773500 | |||||
8414.50 | IND | 004192202 | Porbandar Radio | ||||||
8414.50 | IND | 004192203 | Mumbai/Naval Metro | ||||||
8414.50 | IND | 004194401 | Chennai=Madras | ||||||
8414.50 | IND | 004194405 | Tuticorin Radio | ||||||
8414.50 | IND | Mumbai Radio | Mumbai Radio | 2012 1L MMSI 4192203 | |||||
8414.50 | INS | 005250000 | Jakarta * | ||||||
8414.50 | INS | 005250001 | Surabaya * | ||||||
8414.50 | INS | 005250003 | Belawan | ||||||
8414.50 | INS | 005250005 | Bitung Radio | ||||||
8414.50 | INS | 005250006 | Ambon | ||||||
8414.50 | INS | 005250007 | Jayapura | ||||||
8414.50 | INS | 005250008 | Semarang | ||||||
8414.50 | INS | 005250010 | Kupang | ||||||
8414.50 | INS | 005250011 | Sorong | ||||||
8414.50 | INS | 005250012 | Pulau Sambu | ||||||
8414.50 | INS | 005250017 | Tarakan | ||||||
8414.50 | INS | 005250029 | Sei Kolak Kijang Radio | ||||||
8414.50 | INS | 005250033 | Cigading | ||||||
8414.50 | INS | 005251582 | UNID 8414.5 00525 | UNID | |||||
8414.50 | INS | Amboina Radio | Amboina | 2014 11L MMSI 5250006 | |||||
8414.50 | INS | Batu Ampar Radio | Batu Ampar | 2012 1L MMSI 5250012 | |||||
8414.50 | INS | Jayapura Radio | Jayapura | 2014 4L MMSI 5250007 | |||||
8414.50 | INS | Semarang Radio | Semarang | 2014 46L MMSI 5250008 | |||||
8414.50 | INS | Surabaya Radio | Surabaya * | PKD | |||||
8414.50 | J | 004310001 | Kyodo News, Tokyo | ||||||
8414.50 | J | 004310101 | Hokkaido Coast Guard Radio, Otaru | ||||||
8414.50 | J | Hokkaido Coastguard Radio | Shakotan * | 2014 1L MMSI 4310101 | |||||
8414.50 | J | Tokyo Coastguard Radio | Tokyo * | 2014 97L MMSI 4310001 | |||||
8414.50 | J | Tokyo Coastguard Radio | Kyodo News, Tokyo | DSC | |||||
8414.50 | KOR | 004401001 | Incheon | ||||||
8414.50 | KOR | 004401002 | Donghae | ||||||
8414.50 | KOR | 004401003 | Mokpo | ||||||
8414.50 | KOR | 004401004 | Busan | ||||||
8414.50 | KOR | 004401005 | Jeju=Cheju | ||||||
8414.50 | KOR | Cheju Coast Guard Radio | Seogwipo-si | 2014 18L MMSI 4401005 | |||||
8414.50 | KOR | Incheon Coast Guard Radio | Incheon | 2014 15L MMSI 4401001 | |||||
8414.50 | KOR | Pusan Coast Guard Radio | Busan | 2014 26L MMSI 4401004 | |||||
8414.50 | MYA | 005060100 | Yangon Radio | ||||||
8414.50 | MYA | 005060200 | Myeik * | ||||||
8414.50 | MYA | 006060200 | Myeik * | ||||||
8414.50 | NZL | 005120010 | Rangitaiki * | ||||||
8414.50 | NZL | Taupo Radio | Taupo Radio | 2014 149L MMSI 5120010 | |||||
8414.50 | OCE | 005461000 | Papeete | ||||||
8414.50 | RUS | 002733717 | Dikson | ||||||
8414.50 | RUS | Dikson Radio | Dikson | 2013 1L MMSI 2733717 | |||||
8414.50 | THA | 005671000 | Bangkok Radio | ||||||
8414.50 | THA | Bangkok Radio | Bangkok Radio | 2014 240L MMSI 5671000 | |||||
8414.50 | TWN | 004162019 | Keelung | ||||||
8414.50 | TWN | Chilung Keelung Radio | Chilung Keelung Radio | 2013 54L MMSI 4162019 | |||||
8414.50 | VTN | 005741010 | Móng Cái | ||||||
8414.50 | VTN | 005741030 | Hòn Gai (Hạ Long) | ||||||
8414.50 | VTN | 005741040 | Hải Phòng * | ||||||
8414.50 | VTN | 005741070 | Ben Thuy Radio XVB | ||||||
8414.50 | VTN | 005741993 | Ho Chi Minh City | ||||||
8414.50 | VTN | 005742020 | Hue Radio XVD | ||||||
8414.50 | VTN | 005742030 | Đà Nẵng | ||||||
8414.50 | VTN | 005742060 | Quy Nhơn | ||||||
8414.50 | VTN | 005742070 | Bãi Môn * | ||||||
8414.50 | VTN | 005742080 | Nha Trang | ||||||
8414.50 | VTN | 005743020 | Vungtau | ||||||
8414.50 | VTN | 005743030 | Vũng Tàu | ||||||
8414.50 | VTN | 005743080 | Kien Giang Radio XVK | ||||||
8414.50 | VTN | Da Nang Radio XVT | Da Nang Radio XVT | 2014 170L MMSI 5742030 | |||||
8414.50 | VTN | Hai Phong Radio XVG | Hai Phong Radio XVG | 2014 318L MMSI 5741040 | |||||
8414.50 | VTN | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | 2014 75L MMSI 5743030 | |||||
8414.50 | VTN | Hue Radio XVD | Hue Radio XVD | 2014 1L MMSI 5742020 | |||||
8414.50 | VTN | Nha Trang Radio XVN | Nha Trang Radio XVN | 2014 105L MMSI 5742080 | |||||
8414.50 | VTN | Vung Tau Radio XVR | Vung Tau Radio XVR | 2014 28L MMSI 5743020 | |||||
8418.00 | AUS | VZG420 Townsville Radio | Nome * | 0.12 | Global Link Network, Wantok Mail | ||||
8419.50 | CLN | 4PB Colombo Radio | Colombo | 4PB | |||||
8431.00 | CLN | 4PB Colombo Radio | Colombo | 4PB | |||||
8433.00 | CHN | XSG | Shanghai Radio | CW+ARQ | |||||
8435.00 | CLN | 4PB Colombo Radio | Colombo | 4PB | |||||
8467.50 | J | JSC Kyodo News | Tokyo Meteo * | 10 | |||||
8484.00 | KOR | HLG | Seoul Radio | CW | |||||
8486.00 | CHN | XSF28 | Weihai | Global Link Network | |||||
8495.40 | RUS | M | Magadan | HF single letter beacon | |||||
8498.00 | UZB | V | Khiza | HF single letter beacon | |||||
8616.00 | J | JFC | Miura * | 2 | JFC, Misaki Fisheries | ||||
8625.00 | OCE | FUM | French Navy Papeete | STANAG | |||||
8636.00 | KOR | HLW | Seoul Radio | ||||||
8646.00 | NCL | FUJ | French Navy Noumea | STANAG | |||||
8710.00 | BRU | Brunei Bay Radio | Bandar Seri Begawan * | V8V2222 | |||||
8716.00 | PHL | DZO28 Manila Radio | Lucena City | Global Link Network | |||||
8743.00 | CLN | 4PB Colombo Radio | Colombo | 4PB | |||||
8743.00 | THA | HSA | Bangkok Radio | SSB coastal station | |||||
8743.00 | THA | HSW64 Bangkok Meteo | Udon Thani (SW) * | 10 | |||||
8746.00 | FJI | 3DP Suva Radio | Suva * | 3DP | |||||
8749.00 | HKG | VRX Hong Kong Radio | Cape d'Aguillar * | VRX | |||||
8764.00 | CHN | XSR Haikou Radio | Haikou | ||||||
8789.00 | CHN | GNXG | Chinese Military | CW | |||||
8794.00 | CHN | Chanjiang Maritime R. | Wuhan | ||||||
8805.70 | OCE | FJA Mahina Radio | Mahina/Pointe de Vénus * | FJA | |||||
8819.00 | KAZ | Almaty Volmet | Almaty/Airport * | ||||||
8819.00 | UZB | Toshkent Volmet | Toshkent/Airport * | ||||||
8823.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
8825.00 | THA | Hat Yai Aero | Hat Yai * | 1 | |||||
8828.00 | HKG | VRK Hongkong Volmet | Cape d'Aguillar * | 5 | |||||
8828.00 | J | JIA Tokyo Volmet | Tokyo Meteo * | 1.5 | |||||
8828.00 | NZL | ZKAK Auckland Volmet | Auckland/Wiroa Island * | 5 | ZKAK | ||||
8832.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
8837.00 | RUS | Magadan Aero | Magadan/Airport * | RDO | |||||
8844.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
8846.00 | FJI | Nadi Aero | Nadi/Enamanu * | 5 | |||||
8849.00 | CHN | 3UW-33 Guangzhou Volmet | Guangzhou/Airport | 6 | |||||
8849.00 | CHN | BSQ Beijing Volmet | Beijing/Airport | 6 | BSQ | ||||
8861.00 | IND | Chennai Aero | Chennai=Madras * | ||||||
8861.00 | RUS | Irkutsk Volmet | Irkutsk/Airport * | ||||||
8861.00 | RUS | Khabarovsk Volmet | Khabarovsk/Airport * | ||||||
8861.00 | RUS | Kirensk Volmet | Kirensk/Airport * | ||||||
8861.00 | RUS | Magadan Volmet | Magadan/Airport * | RRM | |||||
8861.00 | RUS | Yakutsk Volmet | Yakutsk/Airport * | ||||||
8867.00 | AUS | Brisbane Aero | Broken Hill * | 1 | |||||
8867.00 | AUS | Brisbane Aero | Cape Pallarenda * | 1 | |||||
8867.00 | FJI | Nadi Aero | Nadi/Enamanu * | 5 | |||||
8867.00 | NZL | Auckland Aero | Auckland/Wiroa Island * | 5 | ZKAK | ||||
8867.00 | OCE | Tahiti Aero | Tahiti Faaa * | 1 | |||||
8879.00 | IND | Mumbai Aero | Mumbai=Bombay * | ||||||
8886.00 | RUS | Krasnoyarsk Aero | Krasnoyarsk | ||||||
8888.00 | RUS | UNNN Novosibirsk Volmet | Novosibirsk / Tolmachevo * | 2 | |||||
8888.00 | RUS | UNNN | Novosibirsk Meteo | ||||||
8903.00 | GUM | San Francisco Aero | Agana Radio * | 3 | |||||
8909.00 | IND | Chennai Aero | Chennai=Madras * | ||||||
8933.00 | GUM | San Francisco Aero | Agana Radio * | 3 | |||||
8939.00 | KOR | GS10 | Muan | HFDL ACARS ground station | |||||
8942.00 | THA | Hat Yai Aero | Hat Yai * | 1 |
0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
A note regarding "Transmitter (GoogleMaps link)"
Copyright Notice
Copyright (C) 2004-2025 UKW/TV-Arbeitskreis e.V. All rights reserved. This list may not reproduced or redistributed in whole or in part in any form, except with the expressed permission of the authors. Contents may be used freely for personal use. Some of the material in this list was obtained from copyrighted sources and may require special clearance for anything other than personal use.