This web page is just another view of the content of www.mwlist.org, a unique database of worldwide radio between 0 and 30 MHz. MWLIST powers various things like the AM section of fmscan.org, and an online logbook site. MWLIST & Co. are non-commercial and hobby projects and open for private, hobby and non-commercial use. We are inviting everyone interested to join and to make this database a useful tool for all DXers and radio enthusiasts.
Click on the frequency range (MHz) below to display the station list.
0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
MHz | Country | Station (web site link) | Transmitter (GoogleMaps link) * = high precision |
kW | Remarks | type | |||
6000.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Xianyang/NRTA594 * | 150 | |||||
6000.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Beijing/NRTA572 * | 100 | ex 4460 | ||||
6003.00 | Noise jammer | 200 | Jammer against south korean clandestine broadcasts | ||||||
6005.00 | D | Radio 700 | Kall/Auf der Heide * | 4 | |||||
6005.00 | HOL | Radio Delta International | Elburg | 1 | |||||
6010.00 | B | Rádio Inconfidęncia AM | Belo Horizonte/Contagem * | 25 | ZYE521 | ||||
6010.00 | CHN | CNR6 Voice of Shenzhou | Nanning/NRTA954 * | ||||||
6010.00 | CHN | CNR11 Tibetan Radio | Baoji/NRTA724 * | 100 | |||||
6015.00 | CHN | Shinjan Qazaq Radiosu | Ürümqi/Changji NRTA523 * | 100 | |||||
6015.00 | TZA | ZBC Radio | Zanzibar/Dole * | 50 | Zanzibar Broadcasting Corporation | ||||
6015.00 | Noise jammer | Against KBS Haminminjok | |||||||
6015.00 | Beeping jammer | Against KBS. to fill the Kujang jammer's dead-zone. | |||||||
6020.00 | HOL | Radio Delta International | Elburg | 1 | |||||
6025.00 | CHN | Xizang RGD | Lhasa/NRTA602 * | 50 | ex 5240 | ||||
6030.00 | CAF | Radio Maďngo | Boali | 1 | ex Radio ICDI, also r. Radio Ndeke Luka | ||||
6030.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Nanning/NRTA954 * | 100 | |||||
6030.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Beijing/NRTA572 * | 100 | |||||
6030.00 | ETH | Radio Oromia | Geja Dera * | 100 | |||||
6030.00 | MYA | Thazin Radio | Pyin Oo Lwin * | 50 | |||||
6035.00 | CHN | Voice of Shangri-La/CNR 1 | Kunming/Lantau (Shalang) | 50 | Yunnan RGD Shangri-La zhi Sheng | ||||
6040.00 | CHN | Öbür Mongoliin Radio/CNR8 | Hohhot/NMTS839 * | 50 | Nei Menggu Mongolian Radio, moved from 7210 kHz | ||||
6040.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Beijing/NRTA491 (SW) * | 120 | |||||
6040.00 | Noise jammer | Against Shiokaze Japan | |||||||
6050.00 | CHN | Xizang GD Hanyu Guangbo | Lhasa/NRTA602 * | 50 | |||||
6050.00 | LBR | ELWA Radio | Monrovia (ELWA) * | 1 | |||||
6055.00 | J | Radio Nikkei 1 | Chiba/Nagara (JOZ) * | 50 | |||||
6060.00 | CHN | Sichuan GD Minzu Guangbo | Chengdu/SCTS520 * | 50 | Minorities Service, Voice of the Golden Bridge, ex Sichuan News Radio | ||||
6065.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Beijing/NRTA491 (SW) * | 120 | |||||
6065.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Beijing/NRTA572 * | 120 | |||||
6065.00 | ZMB | Voice of Hope Africa | Lusaka/Makeni Ranch * | 100 | |||||
6070.00 | CAN | CFRX | Toronto/Oakville * | 1 | r. CFRB Newstalk 1010 | ||||
6070.00 | D | Channel 292 | Rohrbach/Waal 93 | 10 | la:de,en,nl,it | ||||
6070.00 | KRE | Voice of Korea | Kanggye | 250 | |||||
6080.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Golmud/NRTA916 * | 100 | |||||
6085.00 | D | Radio Mi Amigo International | Kall/Auf der Heide * | 1 | |||||
6090.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Golmud/NRTA916 * | 100 | |||||
6090.00 | ETH | Amhara Radio | Geja Dera * | 100 | |||||
6095.00 | FIN | Radio Ambience | Lappeenranta/Nuijamaa * | 0.02 | irregular, on weekends | ||||
6100.00 | KRE | KCBS Chosun Jungang Pangsong | Kanggye | 250 | sometimes in SSB mode | ||||
6110.00 | CHN | Xizang RGD | Lhasa/NRTA602 * | 50 | |||||
6110.00 | ETH | Radio Fana National Radio | Geja Dera * | 100 | |||||
6115.00 | COG | Radio Congo | Brazzaville/M'Pila | 100 | irregular | ||||
6115.00 | D | Radio SE-TA 2 | Gera | 1 | SE-TA=Sender Tannenberg | ||||
6115.00 | J | Radio Nikkei 2 | Chiba/Nagara (JOZ) * | 50 | |||||
6120.00 | CHN | Xinjiang GD Weiwueryu Zonghe Guangbo | Ürümqi/Changji NRTA523 * | 50 | |||||
6120.00 | FIN | Radio Blacksmith Knoll | Pori * | 0.025 | temporary licence | ||||
6125.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Shijiazhuang/NRTA723 * | 100 | |||||
6125.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Beijing/NRTA572 * | 100 | |||||
6130.00 | CHN | Xizang RGD | Lhasa/NRTA602 * | 50 | |||||
6140.00 | CHN | CNR8 | Lingshi/NRTA725 * | 100 | |||||
6140.00 | HOL | Radio Onda | Borculo * | 0.3 | ex 5940, 6060 kHz | ||||
6140.00 | KRE | KCBS Chosun Jungang Pangsong | Pyongyang * | DRM Tests | |||||
6145.00 | CHN | CNR17 Qazaq Radiosu | Lingshi/NRTA725 * | 100 | |||||
6145.00 | CHN | Qinghai GD Xinwen Zonghe Guangbo | Xining (SW) * | 50 | |||||
6150.00 | D | Europa 24 | Datteln * | 0.25 | IGHF-Interessengemeinschaft Hochfrequenztechnik e.V. | ||||
6150.00 | Noise jammer | 200 | Jammer against KBS | ||||||
6155.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Beijing/NRTA491 (SW) * | 100 | |||||
6160.00 | D | Shortwave Gold | Winsen/Aller * | 1 | carries Shortwave Radio and other programmes | ||||
6165.00 | CHN | CNR6 Shenzhou zhi Sheng | Beijing/NRTA491 (SW) * | 100 | la: ao, hk, zh | ||||
6165.00 | MYA | Thazin Radio | Pyin Oo Lwin * | 50 | moved from 7110 kHz | ||||
6170.00 | KRE | Voice of Korea | Kujang * | 200 | |||||
6175.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Beijing/NRTA572 * | 100 | |||||
6180.00 | B | Rádio Nacional da Amazônia | Brasília/Rodeador * | 100 | ZYE365, irregular, moved from 6185 kHz | ||||
6180.00 | CHN | CNR1 Zhongguo zhi Sheng | Beijing/NRTA572 * | 30 | jamming RTI | ||||
6180.00 | CHN | CNR17 Qazaq Radiosu | Lingshi/NRTA725 * | 100 | ex CNR 1, CNR 8 | ||||
6180.00 | D | Deutscher Wetterdienst | Pinneberg/DWD * | 10 | |||||
6185.00 | CHN | Zhongguo Huayi Guangbo Gongsi | Fuzhou | 15 | China Huayi BC, moved from 5050 kHz, not in Chengdu! | ||||
6185.00 | HOL | Radio Piepzender | Zwolle * | 1 | |||||
6185.00 | KRE | Voice of Korea | Kujang * | 200 | |||||
6190.00 | CHN | Xinjiang GD Mengguyu Zonghe Guangbo | Ürümqi/Changji NRTA523 * | 150 | |||||
6190.00 | CHN | CNR2 Jingji zhi Sheng | Golmud/NRTA916 * | 100 | |||||
6195.00 | FIN | Realmix Radio | Raasepori * | 0.1 | ex 6185 kHz | ||||
6200.00 | CHN | Xizang RGD | Lhasa/NRTA602 * | 50 | |||||
6200.00 | CHN | Jinling zhi Sheng | Nanjing | 50 | Voice of Jinling, ex 5860 | ||||
6206.00 | AUS | VMR402 Brisbane Coastguard | Brisbane/Manly * | 0.4 | VMR402 | ||||
6215.00 | AUS | VMR471 Keppel Sands Coastguard | Keppel Sands * | VMR471 | |||||
6215.00 | AUS | Cairns Coastguard | Cairns | VMR409 | |||||
6215.00 | AUS | VMR259 Evans Head Coastguard | Evans Head | VMR259 | |||||
6215.00 | AUS | VMR251 Kingscliff Coastguard | Kingscliff/Faulks Park * | 0.1 | VMR251 | ||||
6215.00 | AUS | VMR407 Ingham Coastguard | Lucinda * | 0.4 | VMR407 | ||||
6215.00 | AUS | VMR402 Brisbane Coastguard | Brisbane/Manly * | 0.4 | VMR402 | ||||
6215.00 | AUS | VMR406 Mooloolaba Coastguard | Mooloolaba * | 0.4 | VMR406 | ||||
6218.20 | I | NSS | Lago Patria / Napoli | STANAG | |||||
6218.60 | CAN | VFA Inuvik Coastguard | Inuvik * | 1 | VFA, May-Oct only | ||||
6224.00 | NZL | ZLM Taupo Maritime Radio | Taupo/Matea * | 1 | |||||
6230.00 | AUS | VMW | Wiluna Meteo * | 1 | Australia Weather West | ||||
6236.00 | JMC | Kingston Coastguard Radio | Kingston * | 6YX | |||||
6250.00 | KRE | Noise jammer | unknown | Jammer against south korean clandestine broadcasts | |||||
6270.00 | Radio Iran International | qth Tashkent area | |||||||
6312.00 | AFS | Cape Town Radio | Cape Town Radio | 2013 17L MMSI 6010001 | |||||
6312.00 | AFS | 006010001 | Cape Town Meteo * | ||||||
6312.00 | ALB | 002070810 | Varna Radio * | ||||||
6312.00 | ALS | Kodiak Radio | Kodiak Radio | 2014 12L MMSI 3669899 | |||||
6312.00 | ALS | 003669899 | Kodiak | ||||||
6312.00 | ARG | 007010003 | Mar del Plata | ||||||
6312.00 | ARG | 007010008 | Comodoro Rivadavia * | ||||||
6312.00 | AUS | Charleville / Wiluna Radio | Charleville / Wiluna Radio | 2014 73L MMSI 5030001 | |||||
6312.00 | AUS | 005030001 | Wiluna Meteo * | GSQ from Wiluna sameMMSI for Charleville and Wiluna | |||||
6312.00 | AZE | 004231000 | Baku | ||||||
6312.00 | AZE | 004232000 | Baku | ||||||
6312.00 | AZR | 002040100 | Ponta Delgada | ||||||
6312.00 | B | PPR Rio Rádio | Rio De Janeiro Meteo * | 3 | 2014 3L MMSI 7100001 | ||||
6312.00 | B | PPO Olinda Rádio | Recife * | 1 | 2014 1L MMSI 7100002 | ||||
6312.00 | B | 007100001 | Rio De Janeiro Meteo * | ||||||
6312.00 | B | 007100002 | Olinda * | ||||||
6312.00 | B | 007100003 | Manuas, Am | ||||||
6312.00 | BEL | OST Oostende Radio | Middelkerke * | 2014 1L MMSI 2059981 | |||||
6312.00 | BEL | 002059981 | MRCC Oostende | ||||||
6312.00 | CAN | Iqaluit Radio | Iqaluit Radio | 2013 11L MMSI 3160023 | |||||
6312.00 | CAN | 003160023 | Forbay - Iqaluit | ||||||
6312.00 | CAN | 003160175 | Hebron Oil Platform CKR759 | ||||||
6312.00 | CHL | CBV Valparaíso Playa Ancha Radio | Quintero/Loncura * | 1 | 2013 4L MMSI 7251860 | ||||
6312.00 | CHL | 007251860 | Valparaiso * | ||||||
6312.00 | CHN | XSG Shanghai Radio | Shanghai Radio | 2014 43L MMSI 4122100 | |||||
6312.00 | CHN | 004122100 | Shanghai Radio | ||||||
6312.00 | CHN | 004123100 | Ghangzhou Radio | ||||||
6312.00 | CHN | 004773500 | Hong Kong * | ||||||
6312.00 | CNR | 002241026 | Las Mesas * | ||||||
6312.00 | CYP | Cyprus Radio | Cyprus Radio | 2013 1L MMSI 2091000 | |||||
6312.00 | CYP | 002091000 | Nicosia * | ||||||
6312.00 | DNK | 219000333 | XPB3047 Skaw Star | Maritime College Skagen | |||||
6312.00 | DNK | 219015591 | Sailor Examiner XPE3307 Pandrup | DSC test | |||||
6312.00 | DNK | 219016306 | Simac-1 XPE3817 Svendborg | Maritime Academy | |||||
6312.00 | DNK | 219055000 | XPA6880 Skawskip | Maritime College Skagen | |||||
6312.00 | E | EAR La Coruńa Radio | Pastoriza * | 2014 4L MMSI 2241022 | |||||
6312.00 | E | 002240991 | Barcelona | ||||||
6312.00 | E | 002241022 | La Coruńa/Monte Pastoriza * | ||||||
6312.00 | EGY | Alexandria Radio | Alexandria Radio | 2014 32L MMSI 6221111 | |||||
6312.00 | EGY | 006221111 | Al-Iskandariya=Alexandria * | ||||||
6312.00 | EST | ESA Tallinn Radio | Suurupi * | 2014 1L MMSI 2760100 | |||||
6312.00 | EST | 002760100 | Tallinn Radio | ||||||
6312.00 | F | Test ANFR SR Donges | Test ANFR SR Donges | 2014 3L MMSI 2279114 | |||||
6312.00 | F | 002279114 | Saint-Pčre-en-Retz | ||||||
6312.00 | F | 228040600 | Saint-Pčre-en-Retz | ||||||
6312.00 | G | 002320204 | Snargate Radio Dover | DSC Test facility | |||||
6312.00 | G | 235899980 | RNLI College Poole | RNLI College | |||||
6312.00 | GEO | 002130100 | Batumi | ||||||
6312.00 | GRC | Olympia Radio | Olympia Radio | 2014 218L MMSI 2371000 | |||||
6312.00 | GRC | Piraeus Radio | Piraeus Radio | 2014 8L MMSI 2392000 | |||||
6312.00 | GRC | Piraeus Joint JRCC | Piraeus Joint JRCC | 2014 2L MMSI 237673000 | |||||
6312.00 | GRC | 002371000 | Olympia Radio * | ||||||
6312.00 | GRC | 002391000 | Aspropyrgos | ||||||
6312.00 | GRC | 002392000 | Byron | ||||||
6312.00 | GRC | 237673000 | Piraeus Joint JRCC | ||||||
6312.00 | HKG | Hong Kong Marine Rescue | Cape d'Aguillar * | 2013 3L MMSI 4773500 | |||||
6312.00 | HRV | 002387010 | Rijeka / Krk / Kozala | ||||||
6312.00 | HWA | CAMSPAC Honolulu | CAMSPAC Honolulu | 2014 16L MMSI 3669993 | |||||
6312.00 | HWA | 003669993 | Honolulu Meteo * | ||||||
6312.00 | IND | Chennai Radio | Chennai Radio | 2014 1L MMSI 4194401 | |||||
6312.00 | IND | 004194401 | Chennai=Madras | ||||||
6312.00 | INS | Semarang Radio | Semarang | 2014 1L MMSI 5250008 | |||||
6312.00 | INS | Surabaya Radio | Surabaya * | 2011 1L MMSI 5250001 | |||||
6312.00 | INS | Surabaya Radio | Surabaya * | PKD | |||||
6312.00 | INS | Amboina Radio | Amboina | 2013 1L MMSI 5250006 | |||||
6312.00 | INS | 005250000 | Jakarta * | ||||||
6312.00 | INS | 005250001 | Surabaya * | ||||||
6312.00 | INS | 005250002 | Jakarta * | ||||||
6312.00 | INS | 005250006 | Ambon | ||||||
6312.00 | INS | 005250007 | Jayapura | ||||||
6312.00 | INS | 005250008 | Semarang | ||||||
6312.00 | INS | 005250017 | Tarakan | ||||||
6312.00 | IRN | 004225601 | Amirabad/Port | ||||||
6312.00 | ISL | TFA Reykjavík Radio | Reykjavik * | 2012 3L MMSI 2510100 | |||||
6312.00 | ISL | 002510100 | Reykjavik * | ||||||
6312.00 | J | Tokyo Coastguard Radio | Tokyo * | 2014 28L MMSI 4310001 | |||||
6312.00 | J | 004310001 | Kyodo News, Tokyo | ||||||
6312.00 | LTU | 002770330 | Palanga | ||||||
6312.00 | LVA | 002750100 | Riga | ||||||
6312.00 | MAU | Mauritius Radio | Mauritius Radio | 2014 6L MMSI 6452700 | |||||
6312.00 | MAU | 006452700 | Port Louis * | ||||||
6312.00 | MTN | 006540000 | Nouakchott * | ||||||
6312.00 | NOR | 002570000 | Public Correspondence | ||||||
6312.00 | NOR | 002570300 | Vigre * | ||||||
6312.00 | NOR | 002570500 | Floroe Radio * | ||||||
6312.00 | NOR | 002570700 | Norvegian Navy Bodo * | ||||||
6312.00 | NOR | 258999039 | Vestfold College LJ2P | Maritime College | |||||
6312.00 | NZL | Taupo Radio | Taupo Radio | 2014 15L MMSI 5120010 | |||||
6312.00 | NZL | 005120010 | Rangitaiki * | ||||||
6312.00 | PTR | San Juan Radio | San Juan Radio | 2012 2L MMSI 3669992 | |||||
6312.00 | PTR | 003669992 | San Juan * | ||||||
6312.00 | ROU | YQI Constanța Radio | Agigea * | 2013 12L MMSI 2640570 | |||||
6312.00 | ROU | 002640570 | Agigea * | ||||||
6312.00 | RUS | UCW4 Sankt-Peterburg Radio | Saint Petersburg Radio | 2011 1L MMSI 2733700 | |||||
6312.00 | RUS | 002733700 | Khimozi | ||||||
6312.00 | RUS | 002734417 | Kaliningrad | ||||||
6312.00 | RUS | 002734423 | Makhachkala Radio | ||||||
6312.00 | SDN | 006623950 | Bur Sudan=Port Sudan | ||||||
6312.00 | THA | Bangkok Radio | Bangkok Radio | 2014 41L MMSI 5671000 | |||||
6312.00 | THA | 005671000 | Bangkok Radio | ||||||
6312.00 | TUR | Zonguldak Radio | Zonguldak Radio | 2011 1L MMSI 2719000 | |||||
6312.00 | TUR | Istanbul Radio | Istanbul Radio | 2014 212L MMSI 2711000 | |||||
6312.00 | TUR | 002711000 | Istanbul / Ataturk * | ||||||
6312.00 | TUR | 002719000 | Yara?l?yörük | ||||||
6312.00 | TWN | Chilung Keelung Radio | Chilung Keelung Radio | 2011 2L MMSI 4162019 | |||||
6312.00 | TWN | 004162019 | Keelung | ||||||
6312.00 | URG | 007703870 | Montevideo * | ||||||
6312.00 | USA | Houston Radio | Houston | 2014 4L MMSI 3660093 | |||||
6312.00 | USA | COMMSTA New Orleans | Belle Chasse (USCG) * | 2014 118L MMSI 3669998 | |||||
6312.00 | USA | CAMSPAC Point Reyes | Point Reyes * | 2014 20L MMSI 3669990 | |||||
6312.00 | USA | COMMSTA Boston | Camp Edwards * | 2014 132L MMSI 3669991 | |||||
6312.00 | USA | COMMSTA Miami | Miami * | 2014 105L MMSI 3669997 | |||||
6312.00 | USA | COMMSTA Portsmouth | Pungo * | 2014 154L MMSI 3669995 | |||||
6312.00 | USA | 003660003 | Mobile * | ||||||
6312.00 | USA | 003660093 | Houston | ||||||
6312.00 | USA | 003669990 | Uscg San Francisco * | ||||||
6312.00 | USA | 003669991 | Uscg Boston | ||||||
6312.00 | USA | 003669995 | Uscg Camslant Portsmouth * | ||||||
6312.00 | USA | 003669997 | Miami * | ||||||
6312.00 | USA | 003669998 | Uscg New Orleans * | ||||||
6312.00 | USA | 003669999 | USCG Group station | ||||||
6312.00 | VTN | Hai Phong Radio XVG | Hai Phong Radio XVG | 2014 13L MMSI 5741040 | |||||
6312.00 | VTN | Nha Trang Radio XVN | Nha Trang Radio XVN | 2012 12L MMSI 5742080 | |||||
6312.00 | VTN | Vung Tau Radio XVR | Vung Tau Radio XVR | 2012 1L MMSI 5743020 | |||||
6312.00 | VTN | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | 2014 4L MMSI 5743030 | |||||
6312.00 | VTN | 005741030 | Hňn Gai (Hạ Long) | ||||||
6312.00 | VTN | 005741040 | Hải Phňng * | ||||||
6312.00 | VTN | 005742030 | Đŕ Nẵng | ||||||
6312.00 | VTN | 005742080 | Nha Trang | ||||||
6312.00 | VTN | 005743020 | Vungtau | ||||||
6312.00 | VTN | 005743030 | Vũng Tŕu | ||||||
6312.00 | VTN | 005743080 | Kien Giang Radio | ||||||
6314.00 | RUS | $13A | Vladivostok | Callsign: UIK | |||||
6314.00 | USA | $12C | San Francisco (Point Reyes) | Callsign: NMC | |||||
6321.50 | GRC | SVO | Olympia Radio * | ||||||
6324.00 | AUS | VZG420 Townsville Radio | Nome * | 0.12 | Global Link Network, Wantok Mail | ||||
6329.00 | CLN | 4PB Colombo Radio | Colombo | 4PB | |||||
6340.50 | USA | NMF USCG Boston | Camp Edwards * | 4 | NMF | ||||
6348.00 | F | FUE | French Navy Brest * | STANAG | |||||
6350.00 | Noise jammer | 200 | Jammer against south korean clandestine broadcasts | ||||||
6352.00 | S | SAB Göteborg Radio | Goeteborg Radio | Globe Wireless | |||||
6352.50 | USA | WHL26 Saint Augustine Radio | St Augustine Radio * | 1 | Global Link Network, Maritime Coastal Station by AugTec LLC | ||||
6368.50 | SUI | HEB Bern Radio | Prangins * | 5 | |||||
6368.50 | SUI | HEB | Bern Radio | CW+ARQ | |||||
6379.00 | ISR | 4XZ | Israel Navy, Haifa | CW | |||||
6396.00 | MLT | 9HD Malta Radio | Benghisa * | ||||||
6434.00 | D | DAO36 Kiel Radio | Kiel Radio * | 0.12 | Global Link Network, FSK, Pactor II, Pactor III | ||||
6435.50 | SUI | HEB Bern Radio | Prangins * | 5 | SITOR/CW | ||||
6435.50 | SUI | HEB | Bern Radio | CW+ARQ | |||||
6445.50 | RUS | RBW41 Murmansk Meteo | Murmansk | ||||||
6448.00 | B | PPR Rio Rádio | Rio De Janeiro Meteo * | 3 | PPR, RTTY (F1B) | ||||
6475.00 | LTU | Klaipėda Radio | Klaipėda | LYL1 | |||||
6478.00 | S | SAB Göteborg Radio | Goeteborg Radio | Globe Wireless | |||||
6487.00 | ARG | LSD836 | Buenos Aires | Globe Wireless | |||||
6493.50 | LTU | Klaipėda Radio | Klaipėda | LYL1 | |||||
6498.00 | UZB | V | Khiva | HF Single Letter Beacon | |||||
6501.00 | ALS | NOJ USCG Kodiak | Kodiak/Buskin River * | 4 | NOJ | ||||
6501.00 | GUM | NRV USCG Guam | Finegayan * | NRV | |||||
6501.00 | HWA | NMO USCG Honolulu | Honolulu Meteo * | 10 | NMO | ||||
6501.00 | USA | NMN USCG Chesapeake | Pungo * | NMN | |||||
6504.00 | FJI | 3DP Suva Radio | Suva * | 3DP | |||||
6507.00 | AUS | VMR402 Brisbane Coastguard | Brisbane/Manly * | 0.4 | VMR402 | ||||
6507.00 | CAN | VFF Iqaluit Coastguard | Iqaluit * | 5 | 15May-Dec only | ||||
6507.00 | CAN | VFU Coral Harbour Coastguard | Coral Harbour * | Jun-Oct only, moved from 6513 kHz | |||||
6507.00 | GRC | SVO Olympia Radio | Olympia Radio * | 8 | SVO | ||||
6515.70 | PNG | P2M Port Moresby Radio | Port Moresby | P2M | |||||
6518.80 | URG | CWF Punta Carretas Radio | Punta Carretas * | CWF | |||||
6519.00 | USA | WLO Mobile Radio | Coden * | 5 | Ship-to-Shore Public Coast Station | ||||
6520.00 | Noise jammer | 200 | Jammer against south korean clandestine broadcasts | ||||||
6522.00 | CHN | XSR Haikou Radio | Haikou | ||||||
6522.00 | GRL | OYR Aasiaat Radio | Aasiaat * | OYR | |||||
6529.00 | CNR | GS17 | Telde * | HFDL ACARS ground station | |||||
6532.00 | HWA | San Francisco Aero | Molokai * | 5 | KXH6 | ||||
6535.00 | AFS | Johannesburg Aero | Johannesburg * | ||||||
6535.00 | CNR | Canarias Aero | Telde * | ||||||
6535.00 | NZL | GS5 | Auckland * | HFDL ACARS ground station | |||||
6535.00 | SEN | Dakar Aero | Dakar * | ||||||
6535.00 | THA | Hat Yai Aero | Hat Yai * | 1 | |||||
6535.00 | THA | GS6 | Hat Yai * | HFDL ACARS ground station | |||||
6542.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
6544.00 | NOR | Bodř Aero | Norvegian Navy Bodo * | 5 | |||||
6547.00 | B | Flex Comm Center | Rio de Janeiro | ||||||
6556.00 | AUS | Brisbane Aero | Darwin/Knuckeys Lagoon * | 1 | |||||
6556.00 | THA | Hat Yai Aero | Hat Yai * | 1 | |||||
6559.00 | AFS | Johannesburg Aero | Johannesburg * | ||||||
6566.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
6577.00 | CLM | Barranquilla Aero | Barranquilla | ||||||
6577.00 | PNR | Panamá Aero | Albrook * | ||||||
6577.00 | TRD | Piarco Aero | Piarco * | ||||||
6577.00 | USA | KEA5 New York Aero | Riverhead * | 5 | KEA5 | ||||
6583.00 | IND | Chennai Aero | Chennai=Madras * | ||||||
6586.00 | AGL | Luanda Aero | Luanda /4 De Fevereiro * | ||||||
6586.00 | CLM | Barranquilla Aero | Barranquilla | ||||||
6586.00 | MOZ | Beira Aero | Beira | ||||||
6586.00 | USA | KEA5 New York Aero | Riverhead * | 5 | KEA5 | ||||
6589.00 | PNR | Panamá Aero | Albrook * | ||||||
6589.00 | PNR | GS11 | Albrook * | HFDL ACARS ground station | |||||
6592.00 | CNR | Canarias Aero | Telde * | ||||||
6596.00 | RUS | Krasnoyarsk Aero | Krasnoyarsk | ||||||
6600.00 | Beeping jammer | To fill Kujang jammer's dead-zone, against S Korean station | |||||||
6600.00 | Noise jammer | 200 | Jammer against south korean clandestine broadcasts | ||||||
6604.00 | CAN | VFG Gander Volmet | Gander Radio * | 5 | VFG | ||||
6604.00 | USA | WSY70 New York Volmet | New York Radio * | 3 | WSY70 | ||||
6607.00 | ISR | 4XZ | Israel Navy, Haifa | CW | |||||
6611.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
6617.00 | RUS | Sankt-Peterburg Volmet | Sankt-Peterburg/Airport * | ||||||
6617.00 | RUS | Rostov Volmet | Rostov Volmet * | ||||||
6617.00 | RUS | RLAP | Rostov Volmet * | SSB / VOLMET | |||||
6617.00 | RUS | UHD | St Petersburg Volmet | SSB | |||||
6622.00 | CAN | Gander Aero | Gander Radio * | 5 | VFG | ||||
6622.00 | IRL | Shanwick Aero | Shannon * | 5 | EIP | ||||
6628.00 | AZR | Santa Maria Aero | Santa Maria Radio * | 5 | CSV | ||||
6628.00 | BOL | Santa Cruz Aero | Santa Cruz * | ||||||
6628.00 | USA | KEA5 New York Aero | Riverhead * | 5 | KEA5 | ||||
6637.00 | NZL | Auckland LDOCC | Auckland/Wiroa Island * | 5 | ZKAK | ||||
6640.00 | ALS | San Francisco Aero | Barrow * | 1 | KKP7 | ||||
6640.00 | GUM | San Francisco Aero | Agana Radio * | 3 | |||||
6640.00 | HWA | San Francisco Aero | Molokai * | 5 | KXH6 | ||||
6640.00 | THA | Hat Yai Aero | Hat Yai * | 1 | |||||
6640.00 | USA | KEA5 New York Aero | Riverhead * | 5 | KEA5 | ||||
6640.00 | USA | San Francisco Aero | San Francisco * | 5 | KMA7 | ||||
6649.00 | BOL | Santa Cruz Aero | Santa Cruz * | ||||||
6649.00 | PNR | Panamá Aero | Albrook * | ||||||
6655.00 | ALS | San Francisco Aero | Barrow * | 1 | KKP7 | ||||
6655.00 | HWA | San Francisco Aero | Molokai * | 5 | KXH6 | ||||
6655.00 | IND | Chennai Aero | Chennai=Madras * | ||||||
6661.00 | IND | Mumbai Aero | Mumbai=Bombay * | ||||||
6661.00 | USA | KEA5 New York Aero | Riverhead * | 5 | KEA5 | ||||
6661.00 | USA | GS4 | Riverhead * | HFDL ACARS ground station | |||||
6673.00 | CNR | Canarias Aero | Telde * | ||||||
6673.00 | SEN | Dakar Aero | Dakar * | ||||||
6673.00 | USA | San Francisco Aero | San Francisco * | 5 | KMA7 | ||||
6676.00 | AUS | VKA-930 Australian Volmet | Alice Springs * | 1 | AXQ429 | ||||
6676.00 | IND | AWB Mumbai Volmet | Mumbai=Bombay * | ||||||
6676.00 | IND | AWC Kolkata Volmet | Kolkata=Calcutta * | ||||||
6676.00 | IND | AWB | Bombay Volmet | SSB | |||||
6676.00 | PAK | ARA Karachi Volmet | Karachi * | ||||||
6676.00 | PAK | ARA | Karachi Volmet | SSB / VOLMET | |||||
6676.00 | SNG | 9VA-40 Singapore Volmet | Jurong * | 6 | 9VA40 | ||||
6676.00 | SNG | 9VA40 | Singapore Volmet | SSB | |||||
6676.00 | THA | HSD Bangkok Volmet | Udon Thani (SW) * | 10 | |||||
6676.00 | THA | HSD | Bangkok Volmet | SSB / VOLMET | |||||
6677.40 | AUS | Airservices Australia | Alice Springs/Santa Teresa Rd * | ||||||
6679.00 | CHN | VRK22 | Hong Kong Volmet | SSB | |||||
